● 性能特點
散熱條件好,熱壽命長,過負荷能力極高,在120%長期過負荷、IP45條件下無強迫風冷,可長期滿負荷運行。
極高的安全及阻然性能,在800℃高溫長時燃燒下無煙霧產生。
極強的抗熱擊能力(可以在-50℃下立即加滿負荷)。
百分百防水密封性,優異的憎水性、防潮性。
獨特的線圈結構和強場計算,使產品幾乎無局放產生。
損耗低,節能效果顯著。
壽命期后可輕易將絕緣材料和銅線分離回收利用,不污染環境。
獨特的瓷絕緣結構,采用H級搞強度絕緣筒和高頻陶瓷墊塊,永不變形高、低壓線圈用NOMEX紙包扁銅線和進口銅箔,并經VPI真空。
● 結構特點
獨特的瓷絕緣結構,采用H級搞強度絕緣筒和高頻陶瓷墊塊,永不變形高、低壓線圈用NOMEX紙包扁銅線和進口銅箔,并經VPI真空。
● 主要技術參數
額定 | 電壓組合 | 連接組 | 空載損耗 | 負載損耗 | 空載電流 | 短路阻抗 | 主機重量 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓 | 分接 | 低壓 | 長×寬×高 | 長×寬×高 | ||||||||
100 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% | 0.4 | Yyn0 | 400 | 690 | 1.8 | 4 | 730 | 1020*600*1090 | 1350*1100*1500 | 550*550 |
125 | 470 | 1980 | 1.6 | 820 | 1080*600*1100 | 1400*1100*1500 | 550*550 | |||||
160 | 540 | 2280 | 1.5 | 920 | 1150*600*1150 | 1500*1100*1600 | 660*660 | |||||
200 | 620 | 2710 | 1.4 | 1030 | 1180*710*1200 | 1550*1150*1700 | 660*660 | |||||
250 | 720 | 2960 | 1.4 | 1210 | 1210*710*1250 | 1600*1150*1750 | 660*660 | |||||
315 | 880 | 3730 | 1.2 | 1380 | 1230*710*1280 | 1650*1150*1750 | 660*660 | |||||
400 | 980 | 4280 | 12 | 1650 | 1250*710*1320 | 1700*1200*1800 | 660*660 | |||||
500 | 1160 | 5230 | 1.2 | 1890 | 1280*920*1350 | 1800*1250*1800 | 820*820 | |||||
630 | 1340 | 6290 | 1.0 | 1910 | 1320*920*1450 | 1800*1300*1900 | 820*820 | |||||
630 | 1300 | 6400 | 1.0 | 6 | 2000 | 1360*920*1420 | 1850*1300*1900 | 820*820 | ||||
800 | 1520 | 7460 | 1.0 | 2280 | 1420*920*1420 | 1850*1300*1900 | 820*820 | |||||
1000 | 1770 | 8760 | 1.0 | 2600 | 1440*920*1530 | 1950*1350*2000 | 820*820 | |||||
1250 | 2090 | 10370 | 1.0 | 3100 | 1590*920*1660 | 1950*1400*2050 | 820*820 | |||||
1600 | 2650 | 12580 | 1.0 | 3650 | 1590*920*1760 | 2050*1500*2100 | 820*820 | |||||
2000 | 3050 | 15560 | 0.8 | 4400 | 1710*1120*1850 | 2100*1500*2200 | 1070*1070 | |||||
2500 | 3600 | 18450 | 0.8 | 5200 | 1880*1120*1940 | 2200*1500*2200 | 1070*1070 |
郵箱
手機
微信
電話